경기 결과
-팀 성적
구분 | 우승 | 준우승 | 3위 | |
다문화부 | 글로벌프렌즈 | 리틀비스트 | 아산삼성 | 다어울림 |
장애청소년부 | 아산아산BIGS | KSSC | SC-3 | |
여자초등부 | PEC | 고릴라짐 | 아산삼성썬더스 | 분당삼성 |
여자중등부 | PEC | 분당삼성 | 글로벌프렌즈 | 아산삼상썬더스 |
초등저학년부 | 분당삼성 | 울산모비스 | 전자랜드 | 원주동부프르미 |
초등고학년부 | 전자랜드 | 용인JJCLAN | 원주동부프르미 | 분당삼성 |
중학교 1학년부 | 분당삼성 | 원주동부프르미 | 아산삼상썬더스 | 스포팅스포츠 |
중학교 2학년부 | 분당삼성 | 대전글꽃중 | 울산모비스 | 천안환서중 |
중학교 3학년부 | 분당삼성 | 원주동부프르미 | 대전동부 | 울산모비스 |
-개인 성적(최우수선수상)
구 분 | 이 름 | 소 속 |
다문화부 | 이 창유 | 글로벌프렌즈 |
장애청소년부 | 홍 석호 | 아산BIGS |
여자초등부 | 허 진서 | PEC |
여자중등부 | 이 소연 | PEC |
초등저학년부 | 김 서진 | 분당삼성 |
초등고학년부 | 김 민규 | 전자랜드 |
중학교 1학년부 | 강 민성 | 분당삼성 |
중학교 2학년부 | 이 상준 | 분당삼성 |
중학교 3학년부 | 조 영민 | 분당삼성 |